The ducati was the fastest bike on the grid in Assen.
Quote:
1 99 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team Yamaha 303.6 1'34.515
2 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP Honda 303.7 1'34.797 0.282 / 0.282
3 27 Casey STONER AUS Ducati Team Ducati 308.5 1'34.803 0.288 / 0.006
4 11 Ben SPIES USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 300.8 1'34.926 0.411 / 0.123
5 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 312.0 1'34.999 0.484 / 0.073
6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 288.8 1'35.015 0.500 / 0.016
7 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 289.8 1'35.162 0.647 / 0.147
8 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 285.9 1'35.283 0.768 / 0.121
9 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 296.6
|